VFP(Visual FoxPro)의 OS와 호환성 여부
페이지 정보
작성자
본문
Operating system compatibility
Supported Windows Versions
Version | VFP 3.0 | VFP 5.0 | VFP 6.0 | VFP 7.0 | VFP 8.0 | VFP 9.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Windows 3.x | Yes | No | No | No | No | No |
Windows NT 4.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No [7] |
Windows 95 | Yes | Yes | Yes | Runtime only | No | No |
Windows 98 | Yes | Yes | Yes | Yes | Runtime only | Runtime only |
Windows Me | Yes | Yes | Yes | Yes | Runtime only | Runtime only |
Windows 2000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows XP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Server 2003 | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Vista | Compatibility Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows 7 (Build 7600) | ? | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Information on executable files
Version | VERSION() returns | EXE Size | EXE Date | DLL Size | DLL Name |
---|---|---|---|---|---|
VFP 9 SP2 with Hotfixes | Visual FoxPro 09.00.0000.7423 for Windows | 5,648 kb | April 3, 2009 | 4,624 kb | VFP9R.DLL |
VFP 9 SP2 | Visual FoxPro 09.00.0000.5721 for Windows | 5,648 kb | September 21, 2007 | 4,624 kb | VFP9R.DLL |
VFP 9 | Visual FoxPro 09.00.0000.2412 for Windows | 5,620 kb | December 13, 2004 | 4,600 kb | VFP9R.DLL |
VFP 8 | Visual FoxPro 08.00.0000.3117 for Windows | 5,236 kb | September 25, 2003 | 4,200 kb | VFP8R.DLL |
VFP 7 | Visual FoxPro 07.00.0000.9465 for Windows | 4,260 kb | January 4, 2002 | 3,344 kb | VFP7R.DLL |
VFP 6 | Visual FoxPro 06.00.8961.00 for Windows | 4,091 kb | August 18, 2000 | 3,295 kb | VFP6R.DLL |
VFP 5 | Visual FoxPro 5.0.0.415 for Windows | 4,065 kb | January 24, 1997 | 3,148 kb | VFP500.DLL |
VFP 3 | Visual FoxPro 03.00.00.0711 for Windows | 4,374 kb | December 16, 1995 | 3,657 kb | VFP300.ESL |
FPW 2.6a | FoxPro 2.6a for Windows | 2,444 kb | September 28, 1994 | 2,946 kb | FOXW2600.ESL |
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.